品牌 | 三體宏科 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
功能類型 | 多功能(多種項目檢測) | 適用范圍 | 多種樣品通用型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
辣椒素辣度分析儀特點
1. 10.4吋高分辨彩色觸摸屏,嵌入式Windows操作系統,單機實現鍵盤鼠標和屏幕觸控操作,無需額 外電腦。
2. 工作站軟件配置豐富,標配辣椒素辣度檢測、牛早孕檢測功能、集成洗板操作功能。
3. 獨-有的13通道檢測方式,12路檢測,1路實時參比,設備無需預熱,結果更加準確。
4. 可視化布板可存儲,定性定量檢測調用菜單功能即可。
5. 數據管理功能存儲空間大,隨時可導出存儲數據。
6. 終點法、兩點法、動力學,自定義通用模式多波長檢測等測試模式。
7. 儀器啟動時,系統會對載板位置、光源和濾光片自動校準。
8. USB3.0接口,滿足連接鼠標、鍵盤、各類型打印機.可選配:128G-2TB硬盤,外接HDMI接口,滿足外接大屏顯示器。
辣椒素辣度分析儀技術參數
光 源 | 鹵素燈,自動控制,壽命可達4500h |
光 路 系 統 | 12個檢測通道,1個參比通道 |
檢 測 器 | 進口硅光電二極管 |
波 長 范 圍 | 400-1000nm |
濾 光 片 | 標配 405 、450、492、630nm其他波長可選配 |
讀 數 范 圍 | 0-5.000Abs(450nm) |
線 性 范 圍 | 0-4.000Abs(450nm) |
濾光片帶寬 | 8nm |
分 辨 率 | 0.001Abs |
準 確 性 | ±1%(0-3Abs),±2%(3-4Abs) |
精 確 性 | CV≤0.2%(0-3Abs),CV≤1%(3-4Abs),標準測量模式 |
示 值 誤 差 | ≤±0.01Abs |
穩 定 性 | ≤±0.002Abs |
重 復 性 | ≤0.2% |
振 板 功 能 | 高速、中速和低速三種速度可調,時間0-3600秒可調 |
顯 示 操 作 | 通過10.4吋Windows操作系統觸摸或者鼠標、鍵盤輸入輸出、控制機器運作,顯示測試信息及測量數據 |
讀 板 速 度 | 單波長3秒/96孔,雙波長6秒/96孔 |
工 作 站 | INTEL最新12代N100 CPU,12G運行內存,標配256G硬盤,外帶USB3.0 接口,滿足連接鼠標、鍵盤、各類型打印機.選配128G-2TB硬盤,外接HDMI接口,滿足外接大屏顯示器 |
數 據 輸 出 | 標配3個的擴展塢口 |
孵育溫度范圍及均勻性 | 室溫+5℃~45℃,±0.5℃在37℃ 孵育溫度范圍及均勻性 下(選配) |
電源 | 寬電壓設計 AC100-240V 50-60Hz |
尺寸 | 420mm(L)*320mm(W)*170mm(H) |
相關文章